single燬eason燩oints燣eader

individuals still actively wrestling are noted with an "a"
last update 2/27/2023
if you have any old records that are not displayed email to:
royhoffman@saintwrestling.org
leader board ranking id# first last grade single season team points active status new records
1 635 salvador gilvaja 12 2018-2019 391.0 -
2 630 blake baker 12 2018-2019 372.0 -
3 532 ray farnsworth 10 2008-2009 370.5 -
4 630 blake baker 11 2017-2018 363.0 -
5 646 ivan vergel 12 2018-2019 360.0 -
6 389 drew forshey 11 2001-2002 357.5 -
7 635 salvador gilvaja 11 2017-2018 347.0 -
8 486 kurt stephens 11 2008-2009 344.0 -
9 560 zach fincannon 12 2013-2014 342.5 -
10 641 graham ormand 12 2018-2019 337.0 -
11 389 drew forshey 10 2000-2001 336.5 -
12 487 cody stephens 11 2008-2009 336.5 -
13 389 drew forshey 12 2002-2003 333.5 -
14 440 travis krogman 12 2005-2006 331.0 -
15 438 dylan godfrey 12 2005-2006 324.0 -
16 630 blake baker 10 2016-2017 320.5 -
17 532 ray farnsworth 12 2010-2011 319.5 -
18 481 steven rink 12 2008-2009 319.0 -
19 538 ian martin 12 2011-2012 319.0 -
20 702 andrew kehoe 12 2022-2023 316.0 - new 2023
21 676 andre britt 10 2019-2020 315.5 -
22 418 jonathan troutman 11 2003-2004 315.0 -
23 648 dakota metcalf 11 2017-2018 314.0 -
24 635 salvador gilvaja 10 2016-2017 313.5 -
25 658 jovanny urzua 12 2019-2020 310.0 -
26 541 warren boyett 12 2012-2013 307.0 -
27 486 kurt stephens 10 2007-2008 304.5 -
28 325 robbie lail,iii 11 1994-95 304.5 -
29 404 josh triplett 11 2000-2001 301.5 -
30 465 travis paap 11 2006-2007 301.5 -
31 466 cody rink 11 2006-2007 296.0 -
32 562 chris hunt 12 2013-2014 295.0 -
33 731 william fincher 10 2022-2023 295.0 a new 2023
34 646 ivan vergel 11 2017-2018 292.5 -
35 420 justin isaacs 12 2003-2004 291.0 -
36 465 travis paap 12 2007-2008 288.0 -
37 369 lance greer 12 2000-2001 287.0 -
38 389 drew forshey 9 1999-2000 285.5 -
39 696 cesar chavez-alonzo 12 2022-2023 285.5 - new 2023
40 641 graham ormand 11 2017-2018 284.5 -
41 649 justin beltran 12 2019-2020 284.5 -
42 704 will moore 12 2022-2023 283.5 - new 2023
43 641 graham ormand 10 2016-2017 282.0 -
44 325 robbie lail,iii 12 1995-96 281.0 -
45 515 logan self 12 2008-2009 279.0 -
46 636 de'untae henry 12 2018-2019 279.0 -
47 285 doyle spencer 12 1989-90 278.5 -
48 630 blake baker 9 2015-2016 278.5 -
49 671 coy reid 11 2019-2020 277.5 -
50 404 josh triplett 12 2001-2002 276.0 -
51 406 matt white 12 2001-2002 275.0 -
52 532 ray farnsworth 11 2009-2010 273.5 -
53 481 steven rink 11 2007-2008 273.0 -
54 658 jovanny urzua 11 2018-2019 271.0 -
55 445 kyle stephens 12 2005-2006 270.0 -
56 575 zack berkey 11 2014-2015 263.0 -
57 619 eddie brannock 11 2016-2017 262.5 -
58 644 daniel tellez 12 2018-2019 260.0 -
59 486 kurt stephens 12 2009-2010 259.5 -
60 515 logan self 11 2007-2008 259.0 -
61 526 dale huffman 12 2011-2012 257.0 -
62 512 gunnar mcdowell 9 2007-2008 257.0 -
63 466 cody rink 12 2007-2008 256.5 -
64 487 cody stephens 12 2009-2010 256.0 -
65 390 ben godfrey 12 2002-2003 254.5 -
66 631 jordan bolling 12 2018-2019 254.0 -
67 369 lance greer 11 1999-2000 251.0 -
68 295 brandon fisher 12 1991-92 250.0 -
69 560 zach fincannon 11 2012-2013 249.5 -
70 401 brandon sisk 12 2002-2003 249.0 -
71 619 eddie brannock 12 2017-2018 248.5 -
72 575 zack berkey 12 2015-2016 247.0 -
73 701 dylan herrera-luna 12 2022-2023 245.0 - new 2023
74 538 ian martin 11 2010-2011 244.5 -
75 418 jonathan troutman 9 2001-2002 243.0 -
76 463 sam monish 12 2007-2008 243.0 -
77 338 josh benfield 11 1995-96 243.0 -
78 594 tucker justice 12 2015-2016 242.5 -
79 418 jonathan troutman 10 2002-2003 242.0 -
80 524 bradley bader 12 2011-2012 242.0 -
81 676 andre britt 12 2021-2022 242.0 -
82 550 blake rogers 12 2012-2013 241.5 -
83 454 jesus vasquez 12 2006-2007 241.0 -
84 310 billy dellinger 12 1994-95 241.0 -
85 285 doyle spencer 11 1988-89 241.0 -
86 697 brady connell 12 2022-2023 241.0 - new 2023
87 338 josh benfield 12 1996-97 239.0 -
88 400 nathan sefcik 12 2002-2003 235.5 -
89 371 adam hoffman 12 2000-2001 235.0 -
90 400 nathan sefcik 11 2001-2002 235.0 -
91 457 justin baumgarner 11 2006-2007 233.0 -
92 600 wanya rankins 11 2014-2015 231.0 -
93 279 scott kerns 11 1989-90 231.0 -
94 600 wanya rankins 12 2015-2016 230.0 -
95 592 dakota griffith 12 2015-2016 230.0 -
96 479 brandon lackey 12 2008-2009 229.5 -
97 514 alex pollard 12 2010-2011 228.5 -
98 482 brandon townsend 12 2008-2009 228.0 -
99 438 dylan godfrey 11 2004-2005 227.5 -
100 289 bryan allen 12 1988-89 224.0 -
101 279 scott kerns 12 1990-91 221.5 -
102 631 jordan bolling 11 2017-2018 221.0 -
103 619 eddie brannock 10 2015-2016 219.5 -
104 486 kurt stephens 9 2006-2007 219.0 -
105 673 dorian whitworth 11 2019-2020 218.5 -
106 592 dakota griffith 10 2013-2014 218.0 -
107 454 jesus vasquez 11 2005-2006 218.0 -
108 417 vanna lao 12 2001-2002 218.0 -
109 524 bradley bader 11 2010-2011 214.0 -
110 606 bryson arrowood 12 2015-2016 214.0 -
111 432 stuart colwell 12 2003-2004 214.0 -
112 365 derek joines 11 1998-99 213.0 -
113 702 andrew kehoe 11 2021-2022 213.0 -
114 689 evan vue 12 2021-2022 212.0 -
115 696 cesar chavez-alonzo 11 2021-2022 211.0 -
116 420 justin isaacs 11 2002-2003 210.0 -
117 746 zamonte bruen-brown 9 2022-2023 210.0 a new 2023
118 280 jason lail 11 1988-89 209.0 -
119 627 josh beltran 12 2016-2017 209.0 -
120 591 nolan foster 11 2014-2015 208.0 -
121 572 david velazquez 12 2012-2013 208.0 -
122 671 coy reid 10 2018-2019 208.0 -
123 325 robbie lail,iii 10 1993-94 207.0 -
124 636 de'untae henry 11 2017-2018 207.0 -
125 580 logan locklear 11 2013-2014 206.0 -
126 592 dakota griffith 9 2012-2013 205.5 -
127 452 bradley pendleton 11 2005-2006 205.5 -
128 474 micheal ellis 12 2008-2009 205.0 -
129 273 lynn clodfelter 12 1989-90 205.0 -
130 280 jason lail 12 1989-90 204.5 -
131 324 wes jeffries 12 1995-96 204.0 -
132 514 alex pollard 10 2008-2009 204.0 -
133 341 derek powell 12 1996-97 203.5 -
134 270 jason berry 12 1989-90 203.0 -
135 546 dillon lominac 12 2012-2013 203.0 -
136 401 brandon sisk 10 2000-2001 202.5 -
137 418 jonathan troutman 12 2004-2005 202.0 -
138 512 gunnar mcdowell 10 2008-2009 202.0 -
139 592 dakota griffith 11 2014-2015 202.0 -
140 510 dillon lail 12 2010-2011 202.0 -
141 295 brandon fisher 11 1990-91 202.0 -
142 404 josh triplett 10 1999-2000 202.0 -
143 696 cesar chavez-alonzo 9 2019-2020 202.0 -
144 508 jon holloway 12 2010-2011 201.5 -
145 465 travis paap 10 2005-2006 201.0 -
146 347 jason mertz 12 1996-97 200.0 -
147 406 matt white 11 2000-2001 200.0 -
148 487 cody stephens 9 2006-2007 198.5 -
149 275 roscoe crittenden 12 1989-90 197.0 -
150 371 adam hoffman 11 1999-2000 196.5 -
151 600 wanya rankins 10 2013-2014 196.0 -
152 452 bradley pendleton 12 2006-2007 195.5 -
153 251 kevin carter 12 1986-87 195.5 -
154 524 bradley bader 10 2009-2010 195.5 -
155 340 roy hoffman,iii 11 1995-96 194.0 -
156 401 brandon sisk 11 2001-2002 193.5 -
157 302 steve cobb 12 1991-92 193.5 -
158 650 garrett bolling 12 2019-2020 193.0 -
159 530 hunter schronce 12 2011-2012 192.0 -
160 409 derek crump 12 2003-2004 191.5 -
161 356 brandon pierce 10 10 1996-97 191.0 -
162 624 luke queen 10 2015-2016 191.0 -
163 466 cody cody rink 10 2005-2006 191.0 -
164 458 seth eckard 11 2006-2007 191.0 -
165 698 ivan cortez-cruzado 12 2022-2023 189.0 - new 2023
166 310 billy dellinger 10 1992-93 188.0 -
167 265 brad amstutz 12 1987-88 188.0 -
168 325 robbie lail,iii 9 1992-93 187.0 -
169 333 john best 12 1995-96 187.0 -
170 440 travis krogman 11 2004-2005 187.0 -
171 667 dalen milligan 9 2017-2018 187.0 -
172 615 tyler laxton 11 2015-2016 186.5 -
173 279 scott kerns 10 1988-89 186.5 -
174 591 nolan foster 12 2015-2016 186.0 -
175 594 tucker justice 11 2014-2015 186.0 -
176 648 dakota metcalf 10 2016-2017 186.0 -
177 474 micheal ellis 11 2007-2008 185.5 -
178 463 sam monish 11 2006-2007 185.0 -
179 575 zack berkey 9 2012-2013 185.0 -
180 665 jayden jackson 11 2019-2020 185.0 -
181 393 adam hosterman 11 2001-2002 183.0 -
182 407 t.j. yoder 12 2002-2003 182.5 -
183 644 daniel tellez 10 2016-2017 182.0 -
184 457 justin baumgarner 10 2005-2006 182.0 -
185 651 ryan campbell 11 2018-2019 182.0 -
186 296 shane huffman 12 1991-92 181.5 -
187 522 jonn-marc stevenson 12 2010-2011 181.0 -
188 260 bryan pitts 12 1987-88 181.0 -
189 300 carlos allred 11 1991-92 180.0 -
190 400 nathan sefcik 10 2000-2001 179.0 -
191 569 tyler walling 12 2013-2014 179.0 -
192 205 scott killian 12 1982-83 178.0 -
193 297 jason roseman 12 1991-92 178.0 -
194 354 todd bryant 10 1996-97 178.0 -
195 286 robert stone 11 1989-90 178.0 -
196 357 chris westbrook 12 1998-99 178.0 -
197 493 evan payne 11 2008-2009 178.0 -
198 668 beck nestor 11 2019-2020 178.0 -
199 371 adam hoffman 10 1998-99 177.0 -
200 463 sam monish 10 2005-2006 177.0 -
201 550 blake rogers 10 2010-2011 177.0 -
202 376 daniel eckard 12 2001-2002 176.0 -
203 262 doug yoder 12 1987-88 175.0 -
204 508 jon holloway 11 2009-2010 175.0 -
205 310 billy dellinger 11 1993-94 174.5 -
206 347 jason mertz 11 1995-96 174.5 -
207 612 jontae fant 12 2016-2017 174.0 -
208 588 corey cramer 12 2012-2013 173.0 -
209 286 robert stone 12 1990-91 172.5 -
210 464 chris moody 12 2007-2008 172.0 -
211 321 jason watts 12 1994-95 172.0 -
212 267 scott abbott 11 1987-88 172.0 -
213 641 graham ormand 9 2015-2016 172.0 -
214 205 scott killian 10 1980-81 171.5 -
215 350 josh cutshaw 11 1996-97 171.0 -
216 514 alex pollard 11 2009-2010 170.5 -
217 350 josh cutshaw 12 1997-98 170.5 -
218 445 kyle stephens 11 2004-2005 170.5 -
219 688 evan trossi 12 2021-2022 170.5 -
220 479 brandon lackey 11 2007-2008 169.5 -
221 247 james carswell 11 1985-86 169.0 -
222 379 matt helton 12 2001-2001 169.0 -
223 538 ian martin 10 2009-2010 169.0 -
224 322 shawn allred 11 1994-95 168.5 -
225 454 jesus vasquez 10 2004-2005 168.5 -
226 356 brandon pierce 9 1995-96 168.0 -
227 366 darrett whitfield 12 1999-2000 167.5 -
228 248 eric isenhour 12 1986-87 166.5 -
229 721 alec petty 10 2021-2022 166.0 -
230 243 doug killian 12 1985-86 165.5 -
231 365 derek joines 10 1997-98 165.0 -
232 646 ivan vergel 9 2015-2016 164.5 -
233 301 jason cheek 12 1991-92 164.5 -
234 193 kenneth mcdowell 11 1980-81 164.0 -
235 664 braxton hankinson 11 2019-2020 163.5 -
236 526 dale huffman 11 2010-2011 163.0 -
237 259 paul queen 12 1986-87 163.0 -
238 687 jacob schwartz 12 2021-2022 163.0 -
239 560 zach fincannon 10 2011-2012 162.5 -
240 619 eddie brannock 9 2014-2015 162.0 -
241 704 will moore 11 2021-2022 162.0 -
242 457 justin baumgarner 12 2007-2008 161.0 -
243 340 roy hoffman,iii 12 1996-97 160.5 -
244 409 derek crump 11 2002-2003 160.5 -
245 351 ashley lutz 12 1997-98 160.5 -
246 344 nathan bridges 11 1995-96 160.0 -
247 651 ryan campbell 12 2019-2020 160.0 -
248 575 zack berkey 10 2013-2014 159.0 -
249 624 luke queen 9 2014-2015 159.0 -
250 533 kenny dellinger 10 2008-2009 158.0 -
251 344 nathan bridges 12 1996-97 158.0 -
252 541 warren boyett 11 2011-2012 158.0 -
253 648 dakota metcalf 12 2018-2019 158.0 -
254 481 steven rink 10 2006-2007 157.5 -
255 676 andre britt 11 2020-2021 157.0 -
256 674 tariq shuford 12 2018-2019 156.0 -
257 247 james carswell 10 1984-85 156.0 -
258 550 blake rogers 11 2011-2012 155.0 -
259 310 billy dellinger 9 1991-92 155.0 -
260 308 david miller 12 1993-94 154.0 -
261 369 lance greer 10 1998-99 154.0 -
262 464 chris moody 11 2006-2007 154.0 -
263 297 jason roseman 11 1990-91 152.0 -
264 201 wes starnes 12 1980-81 152.0 -
265 424 stephen esposito 11 2003-2004 152.0 -
266 734 logan laws 10 2022-2023 152.0 a new 2023
267 308 david miller 11 1992-93 151.0 -
268 562 chris hunt 11 2012-2013 151.0 -
269 434 shane broyhill 12 2004-2005 150.0 -
270 379 matt helton 11 2000-2001 150.0 -
271 410 brett vondrehle 12 2003-2004 150.0 -
272 479 brandon lackey 10 2006-2007 150.0 -
273 284 keith petty 12 1988-89 149.0 -
274 510 dillon lail 11 2009-2010 149.0 -
275 731 william fincher 9 2021-2022 149.0 a
276 309 clay swift 12 1992-93 148.0 -
277 369 lance greer 9 1997-98 148.0 -
278 624 luke queen 11 2016-2017 147.0 -
279 318 steve keller 12 1994-95 147.0 -
280 341 derek powell 11 1995-96 147.0 -
281 649 justin beltran 11 2018-2019 146.5 -
282 275 roscoe crittenden 11 1988-89 146.5 -
283 269 eric wilson 12 1988-89 146.5 -
284 564 justin kidd 12 2013-2014 146.0 -
285 350 josh cutshaw 10 1995-96 146.0 -
286 262 doug yoder 11 1986-87 145.5 -
287 285 doyle spencer 10 1987-88 145.0 -
288 416 brian wales 12 2002-2003 145.0 -
289 172 chip cannon 12 1979-80 145.0 -
290 177 scott hunter 12 1979-80 145.0 -
291 679 kymani evans 12 2021-2022 145.0 -
292 344 nathan bridges 10 1994-95 143.5 -
293 193 kenneth mcdowell 12 1981-82 143.0 -
294 456 robert wessels 12 2006-2007 142.0 -
295 355 chris lotsey 12 1998-99 141.5 -
296 591 nolan foster 9 2012-2013 141.0 -
297 636 de'untae henry 10 2016-2017 141.0 -
298 695 isaac burgin 12 2022-2023 141.0 - new 2023
299 599 mitchell pitman 11 2014-2015 140.0 -
300 243 doug killian 11 1984-85 139.5 -
301 590 jp kinson 12 2014-2015 139.0 -
302 321 jason?/span> watts 11 1993-94 138.0 -
303 650 garrett bolling 11 2018-2019 138.0 -
304 295 brandon fisher 10 1989-90 137.5 -
305 185 darel reese 12 1980-81 136.5 -
306 440 travis krogman 9 2002-2003 136.0 -
307 202 dewayne spencer 11 1980-81 135.0 -
308 378 anthony greer 9 1998-99 134.5 -
309 270 jason berry 11 1988-89 134.0 -
310 587 andrew christopher 12 2012-2013 134.0 -
311 236 scott edwards 12 1984-85 134.0 -
312 300 carlos allred 10 1990-91 134.0 -
313 305 dustin hefner 12 1991-92 133.0 -
314 582 quayon moody 12 2014-2015 132.0 -
315 393 adam hosterman 12 2002-2003 131.0 -
316 298 blake simms 12 1989-90 130.5 -
317 581 juan loredo 11 2013-2014 130.0 -
318 667 dalen milligan 11 2019-2020 130.0 -
319 435 trent bumgarner 12 2005-2006 129.0 -
320 474 micheal ellis 10 2006-2007 129.0 -
321 679 kymani evans 10 2019-2020 128.5 -
322 324 wes jeffries 11 1994-95 128.0 -
323 422 cody whitener 10 2002-2003 128.0 -
324 383 chad stephens 11 2000-2001 128.0 -
325 316 jimmy carswell 12 1994-95 128.0 -
326 631 jordan bolling 10 2016-2017 127.0 -
327 582 quayon moody 11 2013-2014 127.0 -
328 693 luke apollonio 12 2022-2023 127.0 - new 2023
329 240 danny billow 12 1984-85 126.5 -
330 575 zack berkey 8 2011-2012 126.0 -
331 318 steve keller 11 1993-94 125.5 -
332 243 doug killian 10 1983-84 125.5 -
333 421 wesley harmon 11 2003-2004 125.0 -
334 697 brady connell 10 2020-2021 125.0 -
335 223 chris peterson 11 1982-83 124.0 -
336 212 brent pless 12 1982-83 122.5 -
337 409 derek crump 9 2000-2001 122.0 -
338 271 jarrett cheek 11 1988-89 122.0 -
339 338 josh benfield 9 1993-94 122.0 -
340 646 ivan vergel 10 2016-2017 122.0 -
341 456 robert wessels 11 2005-2006 122.0 -
342 541 warren boyett 10 2010-2011 122.0 -
343 218 brett aldridge 12 1983-84 121.5 -
344 493 evan payne 12 2009-2010 121.0 -
345 558 matthew baker 10 2011-2012 121.0 -
346 193 kenneth mcdowell 10 1979-80 121.0 -
347 635 salvador gilvaja 9 2015-2016 120.5 -
348 306 jonathan kidd 12 1992-93 120.5 -
349 217 richard white 11 1981-82 120.5 -
350 338 josh benfield 10 1994-95 120.0 -
351 679 kymani evans 11 2020-2021 120.0 -
352 356 brandon pierce 11 1997-98 118.0 -
353 655 isaac leon 10 2017-2018 118.0 -
354 703 thomas lipford 12 2022-2023 118.0 - new 2023
355 203 von starnes 12 1981-82 117.5 -
356 308 david miller 10 1991-92 117.0 -
357 639 ely jenkins 10 2016-2017 117.0 -
358 693 luke apollonio 11 2021-2022 116.0 -
359 358 jamie phares 12 1996-97 115.0 -
360 371 adam hoffman 9 1997-98 115.0 -
361 688 evan trossi 11 2020-2021 115.0 -
362 714 chance wilson 10 2020-2021 115.0 -
363 217 richard white 12 1982-83 114.5 -
364 480 paul lane 12 2008-2009 114.5 -
365 445 kyle stephens 10 2003-2004 113.0 -
366 354 todd bryant 9 1995-96 113.0 -
367 248 eric isenhour 10 1984-85 112.5 -
368 348 phillip lanier 11 1995-96 112.0 -
369 322 shawn?/span> allred 9 1992-93 112.0 -
370 315 phillip wells 12 1992-93 112.0 -
371 250 ryan whetzel 12 1986-87 111.5 -
372 223 chris peterson 12 1983-84 111.0 -
373 482 brandon townsend 11 2007-2008 111.0 -
374 286 robert stone 10 1988-89 111.0 -
375 328 jeremy mullinax 12 1994-95 110.5 -
376 360 shane christopher 11 1997-98 110.0 -
377 649 justin beltran 10 2017-2018 110.0 -
378 302 steve cobb 11 1990-91 109.0 -
379 255 andrew phelps 11 1985-86 109.0 -
380 342 chip best 12 1996-97 109.0 -
381 696 cesar chavez-alonzo 10 2020-2021 109.0 -
382 326 brian roseman 10 1993-94 108.5 -
383 544 blake gutberlet 9 2009-2010 108.0 -
384 234 kyle berry 12 1984-85 107.5 -
385 297 jason roseman 10 1989-90 107.0 -
386 739 jared luna 11 2022-2023 107.0 a new 2023
387 722 ryan brown 10 2021-2022 106.0 -
388 409 derek crump 10 2001-2002 105.5 -
389 309 clay swift 11 1991-92 105.0 -
390 203 von starnes 11 1980-81 105.0 -
391 665 jayden jackson 12 2020-2021 105.0 -
392 231 john gilbert 12 1983-84 104.5 -
393 376 daniel eckard 11 2000-2001 104.0 -
394 522 jonn-marc stevenson 11 2009-2010 104.0 -
395 202 dewayne spencer 12 1981-82 103.0 -
396 340 roy?/span> hoffman,iii 9 1993-94 103.0 -
397 212 brent pless 10 1980-81 102.0 -
398 526 dale huffman 10 2009-2010 102.0 -
399 401 brandon sisk 9 1999-2000 100.0 -
400 312 chad dancy 10 1991-92 100.0 -
401 335 greg kidd 11 1994-95 100.0 -
402 322 shawn allred 10 1993-94 99.0 -
403 255 andrew phelps 12 1986-87 99.0 -
404 459 emilio gilvaja 12 2004-2005 99.0 -
405 673 dorian whitworth 12 2020-2021 99.0 -
406 688 evan trossi 10 2019-2020 98.0 -
407 248 eric isenhour 11 1985-86 98.0 -
408 260 bryan pitts 11 1986-87 98.0 -
409 355 chris lotsey 11 1997-98 97.0 -
410 336 matt parker 12 1995-96 96.0 -
411 476 zak hampton 12 2008-2009 96.0 -
412 252 steven floyd 12 1986-87 95.5 -
413 650 garrett bolling 10 2017-2018 95.0 -
414 317 tommy lipford 11 1992-93 94.0 -
415 411 brandon reitzel 10 2001-2002 94.0 -
416 668 beck nestor 12 2020-2021 94.0 -
417 245 darin shook 12 1985-86 93.5 -
418 644 daniel tellez 11 2017-2018 93.0 -
419 271 jarrett cheek 12 1989-90 93.0 -
420 419 kevin indenbaum 12 2004-2005 93.0 -
421 400 nathan sefcik 9 1999-2000 93.0 -
422 594 tucker justice 10 2013-2014 93.0 -
423 292 brian kelly 12 1988-89 92.5 -
424 251 kevin carter 11 1985-86 92.0 -
425 366 darrett ?/span>whitfield 11 1998-99 92.0 -
426 659 robert valencia 12 2019-2020 92.0 -
427 351 ashley lutz 11 1996-97 91.0 -
428 454 jesus vasquez 9 2003-2004 91.0 -
429 317 tommy lipford 12 1993-94 90.0 -
430 593 shyheim huitt 10 2013-2014 89.5 -
431 553 cody yelton 12 2012-2013 88.5 -
432 185 darel reese 11 1979-80 88.5 -
433 383 chad stephens 12 2001-2002 88.0 -
434 472 saylor barnett 12 2008-2009 88.0 -
435 664 braxton hankinson 10 2018-2019 88.0 -
436 617 angel romero 10 2014-2015 87.0 -
437 667 dalen milligan 10 2018-2019 86.0 -
438 593 shyheim huitt 9 2012-2013 86.0 -
439 252 steven floyd 11 1985-86 86.0 -
440 294 taylor workman 12 1989-90 85.0 -
441 296 shane huffman 10 1989-90 84.5 -
442 332 chad parker 12 1993-94 84.5 -
443 628 dawson lail 12 2017-2018 84.0 -
444 598 austin pickard 11 2014-2015 83.5 -
445 512 gunnar mcdowell 11 2009-2010 83.0 -
446 598 austin pickard 12 2015-2016 83.0 -
447 235 scott cloninger 12 1984-85 83.0 -
448 437 john eller 12 2005-2006 83.0 -
449 351 ashley lutz 10 1995-96 82.0 -
450 564 justin kidd 11 2012-2013 82.0 -
451 216 randy white 12 1982-83 82.0 -
452 376 daniel eckard 10 1999-2000 82.0 -
453 324 wes?/span> jefferies 9 1992-93 82.0 -
454 211 alan lail 12 1982-83 82.0 -
455 336 matt parker 11 1994-95 81.0 -
456 698 ivan cortez-cruzado 11 2021-2022 80.5 -
457 546 dillon lominac 11 2011-2012 80.0 -
458 355 chris lotsey 10 1996-97 80.0 -
459 293 neil khatod 11 1988-89 79.0 -
460 324 wes jeffries 10 1993-94 79.0 -
461 301 jason cheek 11 1990-91 79.0 -
462 186 eric shook 12 1980-81 78.0 -
463 294 taylor workman 11 1988-89 78.0 -
464 721 alec petty 9 2020-2021 78.0 -
465 370 rocky greer 10 1998-99 77.0 -
466 406 matt white 10 1999-2000 77.0 -
467 266 jimmy kerley 11 1986-87 76.5 -
468 218 brett aldridge 11 1982-83 76.5 -
469 296 shane huffman 11 1990-91 76.0 -
470 438 dylan godfrey 10 2003-2004 75.0 -
471 564 justin kidd 10 2011-2012 75.0 -
472 460 george hahn?/span> 11 2006-2007 74.0 -
473 599 mitchell pitman 10 2013-2014 74.0 -
474 280 jason lail 10 1987-88 73.5 -
475 305 dustin hefner 11 1990-91 73.0 -
476 658 jovanny urzua 10 2017-2018 73.0 -
477 467 adam starnes 11 2006-2007 72.5 -
478 453 joey trawick 11 2005-2006 72.0 -
479 435 trent bumgarner 11 2004-2005 72.0 -
480 487 cody stephens 10 2007-2008 71.5 -
481 647 jesse houston 12 2016-2017 71.0 -
482 254 steve null 12 1986-87 71.0 -
483 253 brad kanipe 11 1985-86 71.0 -
484 201 wes starnes 11 1979-80 70.0 -
485 590 jp kinson 11 2013-2014 70.0 -
486 434 shane broyhill 11 2003-2004 70.0 -
487 443 chad owensby 10 2003-2004 70.0 -
488 444 charlie powell 10 2003-2004 70.0 -
489 651 ryan campbell 10 2017-2018 70.0 -
490 264 tommy stclair 12 1986-87 69.5 -
491 622 ethan mccrary 9 2014-2015 68.5 -
492 255 andrew phelps 10 1984-85 68.0 -
493 216 randy white 11 1981-82 68.0 -
494 466 cody rink 9 2004-2005 67.0 -
495 464 chris moody 9 2004-2005 67.0 -
496 390 ben godfrey 11 2001-2002 67.0 -
497 379 matt helton 10 1999-2000 67.0 -
498 251 kevin carter 10 1984-85 66.5 -
499 311 shawn jefferies 10 1992-93 66.5 -
500 318 steve keller 10 1992-93 66.0 -
501 514 alex pollard 9 2007-2008 66.0 -
502 206 frankie stallings 9 1979-80 65.5 -
503 463 sam monish 9 2004-2005 65.5 -
504 670 omar orozco 10 2018-2019 65.0 -
505 553 cody yelton 11 2011-2012 65.0 -
506 345 jason hartsoe 10 1994-95 64.0 -
507 265 brad amstutz 11 1986-87 64.0 -
508 488 d.j. belcher 11 2007-2008 63.0 -
509 736 edwin mentado-moran 10 2022-2023 63.0 a new 2023
510 212 brent pless 11 1981-82 62.5 -
511 562 chris hunt 10 2011-2012 62.0 -
512 366 darrett whitfield 10 1997-98 62.0 -
513 178 steven hunter 12 1979-80 62.0 -
514 322 shawn allred 12 1995-96 61.5 -
515 591 nolan foster 10 2013-2014 61.0 -
516 239 jimmy?/span> withers 11 1984-85 61.0 -
517 235 scott cloninger 11 1983-84 61.0 -
518 347 jason mertz 10 1994-95 61.0 -
519 693 luke apollonio 10 2020-2021 61.0 -
520 458 seth eckard 12 2007-2008 60.0 -
521 364 mike whitt 11 1997-98 60.0 -
522 669 alan orozco 9 2017-2018 60.0 -
523 261 drew sigmon 11 1986-87 59.5 -
524 261 drew sigmon 10 1985-86 59.0 -
525 419 kevin indenbaum 9 2001-2002 57.0 -
526 213 darryl poovey 11 1981-82 57.0 -
527 410 brett vondrehle 9 2000-2001 56.0 -
528 460 george hahn?/span> 10 2005-2006 56.0 -
529 284 keith petty 11 1987-88 55.5 -
530 598 austin pickard 10 2013-2014 55.0 -
531 176 ronnie honeycutt 12 1979-80 55.0 -
532 206 frankie stallings 10 1980-81 54.5 -
533 259 paul queen 11 1985-86 54.5 -
534 263 chris allen 12 1986-87 54.0 -
535 465 travis paap 9 2004-2005 54.0 -
536 363 ricky styles 11 1997-98 54.0 -
537 595 tanner milam 11 2014-2015 54.0 -
538 734 logan laws 9 2021-2022 54.0 a
539 422 cody whitener 11 2003-2004 53.0 -
540 257 kevin berry 11 1985-86 53.0 -
541 232 pat hutchinson 12 1983-84 52.5 -
542 354 todd bryant 11 1997-98 52.0 -
543 205 scott killian 9 1979-80 52.0 -
544 268 sean hovis 11 1987-88 52.0 -
545 704 will moore 10 2020-2021 52.0 -
546 697 brady connell 9 2019-2020 51.0 -
547 422 cody whitener 9 2001-2002 50.0 -
548 309 clay swift 10 1990-91 49.0 -
549 198 gaylon hinson 12 1979-80 49.0 -
550 709 kasen?/span> turner 12 2022-2023 49.0 - new 2023
551 360 shane christopher 12 1998-99 48.0 -
552 443 chad owensby 11 2004-2005 48.0 -
553 363 ricky styles 12 1998-99 48.0 -
554 357 chris westbrook 11 1997-98 48.0 -
555 550 blake rogers 9 2009-2010 48.0 -
556 562 chris hunt 9 2010-2011 48.0 -
557 455 josh young 12 2006-2007 48.0 -
558 423 michael syta 12 2002-2003 48.0 -
559 250 ryan whetzel 11 1985-86 47.5 -
560 367 jeremy champion 10 1997-98 47.0 -
561 597 darrell moss 10 2013-2014 47.0 -
562 494 kyle stringfield 12 2009-2010 47.0 -
563 416 brian wales 11 2001-2002 47.0 -
564 709 kasen?/span> turner 10 2020-2021 47.0 -
565 634 axel cruz-moldonado 9 2015-2016 46.0 -
566 275 roscoe crittenden 10 1987-88 46.0 -
567 627 josh beltran 11 2015-2016 46.0 -
568 442 jonathan moretz 10 2003-2004 46.0 -
