single燬eason燭ake燚own燣eader

individuals still actively wrestling are noted with an "a"
last update 2/27/2023
if you have any old records that are not displayed email to:
royhoffman@saintwrestling.org
leader board ranking id# first last grade single season take downs plus take downs minus active status new records
1 389 drew forshey 11 2001-2002 202 3 -
2 389 drew forshey 10 2000-2001 189 4 -
3 389 drew forshey 12 2002-2003 180 4 -
4 389 drew forshey 9 1999-2000 168 7 -
5 646 ivan vergel 12 2018-2019 153 17 -
6 646 ivan vergel 11 2017-2018 151 25 -
7 630 blake baker 11 2017-2018 147 13 -
8 369 lance greer 12 2000-2001 136 22 -
9 325 robbie lail,iii 11 1994-95 126 9 -
10 630 blake baker 12 2018-2019 121 21 -
11 646 ivan vergel 9 2015-2016 116 33 -
12 630 blake baker 10 2016-2017 113 19 -
13 466 cody rink 10 2005-2006 113 47 -
14 512 gunnar mcdowell 10 2008-2009 112 16 -
15 512 gunnar mcdowell 9 2007-2008 112 33 -
16 404 josh triplett 12 2001-2002 108 27 -
17 562 chris hunt 12 2013-2014 105 19 -
18 635 salvador gilvaja 10 2016-2017 103 10 -
19 514 alex pollard 10 2008-2009 103 23 -
20 479 brandon lackey 12 2008-2009 102 11 -
21 487 cody stephens 11 2008-2009 102 17 -
22 463 sam monish 12 2007-2008 100 16 -
23 369 lance greer 11 1999-2000 100 16 -
24 418 jonathan troutman 11 2003-2004 98 20 -
25 366 darrett whitfield 12 1999-2000 98 36 -
26 673 dorian whitworth 11 2019-2020 97 30 -
27 560 zach fincannon 12 2013-2014 96 7 -
28 325 robbie lail,iii 10 1993-94 96 31 -
29 636 de'untae henry 12 2018-2019 95 21 -
30 295 brandon fisher 12 1991-92 93 9 -
31 538 ian martin 12 2011-2012 93 14 -
32 635 salvador gilvaja 12 2018-2019 92 11 -
33 466 cody rink 11 2006-2007 92 12 -
34 417 vanna lao 12 2001-2002 91 46 -
35 404 josh triplett 11 2000-2001 90 22 -
36 371 adam hoffman 12 2000-2001 90 36 -
37 630 blake baker 9 2015-2016 89 30 -
38 310 billy dellinger 12 1994-95 86 11 -
39 401 brandon sisk 10 2000-2001 86 43 -
40 325 robbie lail,iii 12 1995-96 85 4 -
41 514 alex pollard 12 2010-2011 85 25 -
42 650 garrett bolling 12 2019-2020 85 26 -
43 486 kurt stephens 11 2008-2009 84 11 -
44 370 rocky greer 10 1998-99 84 29 -
45 635 salvador gilvaja 11 2017-2018 83 8 -
46 409 derek crump 12 2003-2004 83 14 -
47 401 brandon sisk 11 2001-2002 83 35 -
48 355 chris lotsey 12 1998-99 82 22 -
49 515 logan self 11 2007-2008 82 39 -
50 486 kurt stephens 10 2007-2008 81 4 -
51 438 dylan godfrey 12 2005-2006 81 13 -
52 696 cesar chavez-alonzo 12 2022-2023 81 19 - new 2023
53 648 dakota metcalf 11 2017-2018 81 21 -
54 418 jonathan troutman 9 2001-2002 81 35 -
55 350 josh cutshaw 12 1997-98 80 12 -
56 532 ray farnsworth 10 2008-2009 79 1 -
57 371 adam hoffman 11 1999-2000 79 24 -
58 560 zach fincannon 11 2012-2013 79 25 -
59 541 warren boyett 12 2012-2013 79 29 -
60 325 robbie lail,iii 9 1992-93 78 18 -
61 671 coy reid 11 2019-2020 78 22 -
62 658 jovanny urzua 11 2018-2019 78 30 -
63 409 derek crump 9 2000-2001 77 62 -
64 454 jesus vasquez 12 2006-2007 76 19 -
65 409 derek crump 11 2002-2003 76 22 -
66 401 brandon sisk 12 2002-2003 76 33 -
67 538 ian martin 11 2010-2011 75 21 -
68 658 jovanny urzua 12 2019-2020 73 11 -
69 438 dylan godfrey 11 2004-2005 73 18 -
70 515 logan self 12 2008-2009 73 19 -
71 390 ben godfrey 12 2002-2003 73 27 -
72 479 brandon lackey 10 2006-2007 73 41 -
73 701 dylan herrera-luna 12 2022-2023 72 38 - new 2023
74 600 wanya rankins 11 2014-2015 71 7 -
75 514 alex pollard 11 2009-2010 71 22 -
76 340 roy hoffman,iii 11 1995-96 70 20 -
77 418 jonathan troutman 10 2002-2003 70 35 -
78 445 kyle stephens 12 2005-2006 69 29 -
79 481 steven rink 12 2008-2009 69 30 -
80 400 nathan sefcik 12 2002-2003 68 12 -
81 457 justin baumgarner 11 2006-2007 68 31 -
82 340 roy hoffman,iii 12 1996-97 67 19 -
83 508 jon holloway 11 2009-2010 67 22 -
84 289 bryan allen 12 1988-89 67 27 -
85 424 stephen esposito 11 2003-2004 67 28 -
86 452 bradley pendleton 11 2005-2006 67 43 -
87 641 graham ormand 12 2018-2019 66 14 -
88 575 zack berkey 11 2014-2015 66 21 -
89 600 wanya rankins 12 2015-2016 65 5 -
90 631 jordan bolling 12 2018-2019 65 16 -
91 452 bradley pendleton 12 2006-2007 65 24 -
92 354 todd bryant 10 1996-97 65 24 -
93 393 adam hosterman 11 2001-2002 65 34 -
94 466 cody rink 12 2007-2008 65 35 -
95 510 dillon lail 11 2009-2010 65 48 -
96 409 derek crump 10 2001-2002 64 17 -
97 432 stuart colwell 12 2003-2004 64 24 -
98 746 zamonte bruen-brown 9 2022-2023 64 29 a new 2023
99 404 josh triplett 10 1999-2000 64 45 -
100 341 derek powell 12 1996-97 63 12 -
101 302 steve cobb 12 1991-92 63 14 -
102 641 graham ormand 11 2017-2018 63 14 -
103 440 travis krogman 12 2005-2006 63 16 -
104 702 andrew kehoe 12 2022-2023 63 16 - new 2023
105 286 robert stone 12 1990-91 62 8 -
106 416 brian wales 12 2002-2003 62 20 -
107 676 andre britt 10 2019-2020 62 22 -
108 668 beck nestor 11 2019-2020 62 60 -
109 487 cody stephens 12 2009-2010 61 5 -
110 592 dakota griffith 12 2015-2016 61 17 -
111 696 cesar chavez-alonzo 9 2019-2020 61 22 -
112 378 anthony greer 9 1998-99 61 25 -
113 479 brandon lackey 11 2007-2008 61 41 -
114 532 ray farnsworth 11 2009-2010 60 2 -
115 322 shawn allred 11 1994-95 60 17 -
116 406 matt white 12 2001-2002 59 15 -
117 365 derek joines 11 1998-99 59 19 -
118 530 hunter schronce 12 2011-2012 59 29 -
119 649 justin beltran 12 2019-2020 59 30 -
120 650 garrett bolling 11 2018-2019 59 38 -
121 532 ray farnsworth 12 2010-2011 58 1 -
122 619 eddie brannock 11 2016-2017 58 22 -
123 280 jason lail 12 1989-90 58 30 -
124 674 tariq shuford 12 2018-2019 58 39 -
125 457 justin baumgarner 10 2005-2006 58 40 -
126 354 todd bryant 9 1995-96 57 6 -
127 286 robert stone 11 1989-90 57 16 -
128 463 sam monish 11 2006-2007 57 21 -
129 279 scott kerns 11 1989-90 57 23 -
130 665 jayden jackson 11 2019-2020 57 33 -
131 510 dillon lail 12 2010-2011 57 45 -
132 594 tucker justice 11 2014-2015 57 64 -
133 463 sam monish 10 2005-2006 57 66 -
134 698 ivan cortez-cruzado 12 2022-2023 56 17 - new 2023
135 421 wesley harmon 11 2003-2004 56 31 -
136 575 zack berkey 10 2013-2014 55 8 -
137 524 bradley bader 10 2009-2010 55 17 -
138 407 t.j. yoder 12 2002-2003 55 23 -
139 371 adam hoffman 10 1998-99 55 28 -
140 688 evan trossi 12 2021-2022 55 33 -
141 636 de'untae henry 10 2016-2017 55 43 -
142 420 justin isaacs 12 2003-2004 54 17 -
143 592 dakota griffith 11 2014-2015 54 19 -
144 592 dakota griffith 9 2012-2013 54 24 -
145 631 jordan bolling 11 2017-2018 54 30 -
146 562 chris hunt 11 2012-2013 54 31 -
147 646 ivan vergel 10 2016-2017 54 33 -
148 400 nathan sefcik 10 2000-2001 54 40 -
149 481 steven rink 11 2007-2008 54 45 -
150 410 brett vondrehle 12 2003-2004 54 51 -
151 418 jonathan troutman 12 2004-2005 53 9 -
152 465 travis paap 12 2007-2008 53 12 -
153 644 daniel tellez 12 2018-2019 53 20 -
154 572 david velazquez 12 2012-2013 53 24 -
155 406 matt white 11 2000-2001 53 27 -
156 731 william fincher 10 2022-2023 53 29 a new 2023
157 400 nathan sefcik 11 2001-2002 53 31 -
158 486 kurt stephens 12 2009-2010 52 4 -
159 324 wes jeffries 12 1995-96 52 10 -
160 279 scott kerns 12 1990-91 52 17 -
161 457 justin baumgarner 12 2007-2008 52 18 -
162 286 robert stone 10 1988-89 52 24 -
163 508 jon holloway 12 2010-2011 52 27 -
164 411 brandon reitzel 10 2001-2002 52 32 -
165 550 blake rogers 12 2012-2013 51 8 -
166 575 zack berkey 12 2015-2016 51 11 -
167 275 roscoe crittenden 12 1989-90 51 16 -
168 487 cody stephens 9 2006-2007 51 21 -
169 454 jesus vasquez 10 2004-2005 51 29 -
170 560 zach fincannon 10 2011-2012 51 41 -
171 533 kenny dellinger 10 2008-2009 51 55 -
172 493 evan payne 11 2008-2009 51 55 -
173 310 billy dellinger 11 1993-94 50 13 -
174 465 travis paap 11 2006-2007 50 16 -
175 309 clay swift 12 1992-93 50 28 -
176 734 logan laws 10 2022-2023 50 28 a new 2023
177 363 ricky styles 12 1998-99 50 39 -
178 309 clay swift 11 1991-92 50 39 -
179 593 shyheim huitt 10 2013-2014 50 50 -
180 236 scott edwards 12 1984-85 49 16 -
181 648 dakota metcalf 10 2016-2017 49 16 -
182 688 evan trossi 10 2019-2020 49 20 -
183 615 tyler laxton 11 2015-2016 49 23 -
184 541 warren boyett 11 2011-2012 49 28 -
185 445 kyle stephens 11 2004-2005 49 35 -
186 360 shane christopher 11 1997-98 49 35 -
187 541 warren boyett 10 2010-2011 49 36 -
188 435 trent bumgarner 12 2005-2006 49 53 -
189 465 travis paap 10 2005-2006 49 60 -
190 379 matt helton 11 2000-2001 49 67 -
191 679 kymani evans 12 2021-2022 48 14 -
192 440 travis krogman 11 2004-2005 48 18 -
193 619 eddie brannock 10 2015-2016 48 20 -
194 538 ian martin 10 2009-2010 48 24 -
195 383 chad stephens 11 2000-2001 48 51 -
196 697 brady connell 12 2022-2023 47 9 - new 2023
197 474 micheal ellis 11 2007-2008 47 14 -
198 295 brandon fisher 11 1990-91 47 20 -
199 599 mitchell pitman 11 2014-2015 47 24 -
200 340 roy?/span> hoffman,iii 9 1993-94 47 34 -
201 464 chris moody 12 2007-2008 47 41 -
202 267 scott abbott 11 1987-88 46 9 -
203 486 kurt stephens 9 2006-2007 46 11 -
204 641 graham ormand 10 2016-2017 46 19 -
205 273 lynn clodfelter 12 1989-90 46 26 -
206 696 cesar chavez-alonzo 11 2021-2022 46 32 -
207 302 steve cobb 11 1990-91 46 36 -
208 400 nathan sefcik 9 1999-2000 46 47 -
209 524 bradley bader 12 2011-2012 45 11 -
210 310 billy dellinger 10 1992-93 45 11 -
211 619 eddie brannock 12 2017-2018 45 12 -
212 315 phillip wells 12 1992-93 45 12 -
213 265 brad amstutz 12 1987-88 45 15 -
214 324 wes jeffries 11 1994-95 45 19 -
215 350 josh cutshaw 11 1996-97 45 20 -
216 591 nolan foster 11 2014-2015 45 25 -
217 612 jontae fant 12 2016-2017 45 30 -
218 376 daniel eckard 12 2001-2002 45 45 -
219 347 jason mertz 12 1996-97 44 11 -
220 636 de'untae henry 11 2017-2018 44 26 -
221 702 andrew kehoe 11 2021-2022 44 26 -
222 594 tucker justice 12 2015-2016 44 36 -
223 624 luke queen 10 2015-2016 44 36 -
224 600 wanya rankins 10 2013-2014 44 49 -
225 587 andrew christopher 12 2012-2013 43 7 -
226 338 josh benfield 11 1995-96 43 10 -
227 333 john best 12 1995-96 43 13 -
228 251 kevin carter 12 1986-87 43 14 -
229 522 jonn-marc stevenson 12 2010-2011 43 27 -
230 297 jason roseman 12 1991-92 43 28 -
231 627 josh beltran 12 2016-2017 43 30 -
232 316 jimmy carswell 12 1994-95 43 35 -
233 474 micheal ellis 12 2008-2009 42 8 -
234 326 brian roseman 10 1993-94 42 9 -
235 336 matt parker 12 1995-96 42 14 -
236 363 ricky styles 11 1997-98 42 14 -
237 550 blake rogers 10 2010-2011 42 15 -
238 590 jp kinson 12 2014-2015 42 17 -
239 676 andre britt 12 2021-2022 42 20 -
240 297 jason roseman 11 1990-91 42 27 -
241 295 brandon fisher 10 1989-90 42 32 -
242 280 jason lail 11 1988-89 42 33 -
243 420 justin isaacs 11 2002-2003 42 36 -
244 644 daniel tellez 10 2016-2017 42 44 -
245 379 matt helton 12 2001-2001 42 55 -
246 243 doug killian 10 1983-84 41 10 -
247 524 bradley bader 11 2010-2011 41 22 -
248 635 salvador gilvaja 9 2015-2016 41 31 -
249 369 lance greer 10 1998-99 41 31 -
250 721 alec petty 10 2021-2022 41 37 -
251 401 brandon sisk 9 1999-2000 41 42 -
252 649 justin beltran 11 2018-2019 40 4 -
253 262 doug yoder 12 1987-88 40 8 -
254 300 carlos allred 11 1991-92 40 11 -
255 279 scott kerns 10 1988-89 40 15 -
256 341 derek powell 11 1995-96 40 18 -
257 606 bryson arrowood 12 2015-2016 40 19 -
258 458 seth eckard 11 2006-2007 40 22 -
259 580 logan locklear 11 2013-2014 40 23 -
260 564 justin kidd 12 2013-2014 40 32 -
261 300 carlos allred 10 1990-91 40 41 -
262 704 will moore 12 2022-2023 40 44 - new 2023
263 305 dustin hefner 11 1990-91 40 51 -
264 205 scott killian 12 1982-83 39 5 -
265 298 blake simms 12 1989-90 39 18 -
266 260 bryan pitts 11 1986-87 39 24 -
267 581 juan loredo 11 2013-2014 39 24 -
268 338 josh benfield 12 1996-97 38 9 -
269 592 dakota griffith 10 2013-2014 38 11 -
270 216 randy white 12 1982-83 38 18 -
271 383 chad stephens 12 2001-2002 38 22 -
272 322 shawn?/span> allred 9 1992-93 38 23 -
273 667 dalen milligan 11 2019-2020 38 23 -
274 687 jacob schwartz 12 2021-2022 38 26 -
275 348 phillip lanier 11 1995-96 38 30 -
276 464 chris moody 11 2006-2007 38 41 -
277 575 zack berkey 9 2012-2013 38 42 -
278 481 steven rink 10 2006-2007 38 50 -
279 205 scott killian 10 1980-81 37 10 -
280 223 chris peterson 11 1982-83 37 15 -
281 355 chris lotsey 11 1997-98 37 18 -
282 454 jesus vasquez 9 2003-2004 37 18 -
283 419 kevin indenbaum 12 2004-2005 37 26 -
284 695 isaac burgin 12 2022-2023 37 28 - new 2023
285 454 jesus vasquez 11 2005-2006 36 7 -
286 550 blake rogers 11 2011-2012 36 10 -
287 474 micheal ellis 10 2006-2007 36 17 -
288 338 josh benfield 9 1993-94 36 22 -
289 393 adam hosterman 12 2002-2003 36 23 -
290 270 jason berry 12 1989-90 36 28 -
291 268 sean hovis 11 1987-88 36 33 -
292 243 doug killian 12 1985-86 35 5 -
293 676 andre britt 11 2020-2021 35 8 -
294 285 doyle spencer 12 1989-90 35 22 -
295 310 billy dellinger 9 1991-92 35 26 -
296 365 derek joines 10 1997-98 35 27 -
297 562 chris hunt 10 2011-2012 35 28 -
298 664 braxton hankinson 11 2019-2020 35 38 -
299 350 josh cutshaw 10 1995-96 35 40 -
300 435 trent bumgarner 11 2004-2005 35 41 -
301 624 luke queen 9 2014-2015 35 47 -
302 591 nolan foster 12 2015-2016 34 11 -
303 438 dylan godfrey 10 2003-2004 34 17 -
304 356 brandon pierce 9 1995-96 34 26 -
305 641 graham ormand 9 2015-2016 34 27 -
306 526 dale huffman 12 2011-2012 34 30 -
307 434 shane broyhill 12 2004-2005 34 31 -
308 280 jason lail 10 1987-88 34 36 -
309 487 cody stephens 10 2007-2008 33 11 -
310 172 chip cannon 12 1979-80 33 13 -
311 216 randy white 11 1981-82 33 15 -
312 356 brandon pierce 10 1996-97 33 19 -
313 366 darrett ?/span>whitfield 11 1998-99 33 24 -
314 275 roscoe crittenden 11 1988-89 33 28 -
315 655 isaac leon 10 2017-2018 33 29 -
316 318 steve keller 12 1994-95 33 33 -
317 514 alex pollard 9 2007-2008 33 33 -
318 344 nathan bridges 12 1996-97 33 39 -
319 493 evan payne 12 2009-2010 33 40 -
320 512 gunnar mcdowell 11 2009-2010 32 3 -
321 357 chris westbrook 12 1998-99 32 11 -
322 250 ryan whetzel 12 1986-87 32 15 -
323 356 brandon pierce 11 1997-98 32 17 -
324 355 chris lotsey 10 1996-97 32 19 -
325 245 darin shook 12 1985-86 32 20 -
326 588 corey cramer 12 2012-2013 32 27 -
327 466 cody rink 9 2004-2005 32 32 -
328 284 keith petty 12 1988-89 32 38 -
329 294 taylor workman 12 1989-90 32 58 -
330 223 chris peterson 12 1983-84 31 7 -
331 231 john gilbert 12 1983-84 31 8 -
332 328 jeremy mullinax 12 1994-95 31 15 -
333 582 quayon moody 12 2014-2015 31 18 -
334 344 nathan bridges 11 1995-96 31 27 -
335 321 jason watts 12 1994-95 31 33 -
336 480 paul lane 12 2008-2009 31 45 -
337 594 tucker justice 10 2013-2014 31 57 -
338 482 brandon townsend 12 2008-2009 30 12 -
339 338 josh benfield 10 1994-95 30 14 -
340 665 jayden jackson 12 2020-2021 30 17 -
341 546 dillon lominac 12 2012-2013 30 23 -
342 342 chip best 12 1996-97 30 25 -
343 259 paul queen 12 1986-87 30 26 -
344 619 eddie brannock 9 2014-2015 30 26 -
345 318 steve keller 11 1993-94 30 27 -
346 526 dale huffman 11 2010-2011 30 28 -
347 305 dustin hefner 12 1991-92 30 29 -
348 671 coy reid 10 2018-2019 30 32 -
349 456 robert wessels 11 2005-2006 30 45 -
350 569 tyler walling 12 2013-2014 29 13 -
351 324 wes jeffries 10 1993-94 29 15 -
352 344 nathan bridges 10 1994-95 29 21 -
353 308 david miller 11 1992-93 29 23 -
354 296 shane huffman 12 1991-92 29 23 -
355 270 jason berry 11 1988-89 29 25 -
356 650 garrett bolling 10 2017-2018 29 35 -
357 460 george hahn?/span> 11 2006-2007 29 35 -
358 526 dale huffman 10 2009-2010 29 59 -
359 240 danny billow 12 1984-85 28 8 -
360 444 charlie powell 10 2003-2004 28 15 -
361 347 jason mertz 11 1995-96 28 18 -
362 434 shane broyhill 11 2003-2004 28 20 -
363 422 cody whitener 10 2002-2003 28 22 -
364 269 eric wilson 12 1988-89 28 24 -
365 459 emilio gilvaja 12 2004-2005 28 31 -
366 321 jason?/span> watts 11 1993-94 28 33 -
367 445 kyle stephens 10 2003-2004 28 34 -
368 631 jordan bolling 10 2016-2017 28 35 -
369 309 clay swift 10 1990-91 28 40 -
370 297 jason roseman 10 1989-90 28 42 -
371 248 eric isenhour 12 1986-87 27 6 -
372 193 kenneth mcdowell 11 1980-81 27 7 -
373 211 alan lail 12 1982-83 27 7 -
374 193 kenneth mcdowell 12 1981-82 27 8 -
375 358 jamie phares 12 1996-97 27 9 -
376 243 doug killian 11 1984-85 27 12 -
377 262 doug yoder 11 1986-87 27 13 -
378 264 tommy stclair 12 1986-87 27 18 -
379 260 bryan pitts 12 1987-88 27 24 -
380 336 matt parker 11 1994-95 27 27 -
381 522 jonn-marc stevenson 11 2009-2010 27 37 -
382 558 matthew baker 10 2011-2012 27 44 -
383 292 brian kelly 12 1988-89 27 47 -
384 308 david miller 10 1991-92 27 49 -
385 648 dakota metcalf 12 2018-2019 26 8 -
386 644 daniel tellez 11 2017-2018 26 10 -
387 251 kevin carter 11 1985-86 26 10 -
388 688 evan trossi 11 2020-2021 26 12 -
389 689 evan vue 12 2021-2022 26 22 -
390 285 doyle spencer 11 1988-89 26 30 -
391 476 zak hampton 12 2008-2009 26 34 -
392 739 jared luna 11 2022-2023 26 36 a new 2023
393 593 shyheim huitt 9 2012-2013 26 41 -
394 399 joe reardon 9 1999-2000 26 42 -
395 667 dalen milligan 9 2017-2018 26 47 -
396 177 scott hunter 12 1979-80 25 7 -
397 203 von starnes 12 1981-82 25 9 -
398 201 wes starnes 12 1980-81 25 9 -
399 247 james carswell 10 1984-85 25 14 -
400 351 ashley lutz 12 1997-98 25 17 -
401 369 lance greer 9 1997-98 25 17 -
402 306 jonathan kidd 12 1992-93 25 23 -
403 322 shawn allred 10 1993-94 25 24 -
404 467 adam starnes 11 2006-2007 25 24 -
405 731 william fincher 9 2021-2022 25 24 a
406 293 neil khatod 11 1988-89 25 28 -
407 252 steven floyd 12 1986-87 25 29 -
408 437 john eller 12 2005-2006 25 30 -
409 442 jonathan moretz 10 2003-2004 25 31 -
410 301 jason cheek 12 1991-92 25 32 -
411 440 travis krogman 9 2002-2003 25 34 -
412 301 jason cheek 11 1990-91 25 42 -
413 679 kymani evans 11 2020-2021 24 12 -
414 443 chad owensby 10 2003-2004 24 14 -
415 624 luke queen 11 2016-2017 24 15 -
416 217 richard white 12 1982-83 24 19 -
417 234 kyle berry 12 1984-85 24 19 -
418 704 will moore 11 2021-2022 24 22 -
419 308 david miller 12 1993-94 24 24 -
420 482 brandon townsend 11 2007-2008 24 30 -
421 379 matt helton 10 1999-2000 24 43 -
422 376 daniel eckard 11 2000-2001 24 57 -
423 460 george hahn?/span> 10 2005-2006 24 57 -
424 212 brent pless 12 1982-83 23 7 -
425 714 chance wilson 10 2020-2021 23 10 -
426 651 ryan campbell 12 2019-2020 23 16 -
427 218 brett aldridge 11 1982-83 23 18 -
428 408 derrick callahan 9 2000-2001 23 22 -
429 703 thomas lipford 12 2022-2023 23 26 - new 2023
430 271 jarrett cheek 12 1989-90 23 27 -
431 285 doyle spencer 10 1987-88 23 28 -
432 254 steve null 12 1986-87 23 29 -
433 639 ely jenkins 10 2016-2017 23 29 -
434 294 taylor workman 11 1988-89 23 31 -
435 318 steve keller 10 1992-93 23 36 -
436 651 ryan campbell 11 2018-2019 23 41 -
437 185 darel reese 12 1980-81 22 8 -
438 247 james carswell 11 1985-86 22 9 -
439 322 shawn allred 12 1995-96 22 10 -
440 351 ashley lutz 11 1996-97 22 11 -
441 591 nolan foster 9 2012-2013 22 15 -
442 366 darrett whitfield 10 1997-98 22 15 -
443 324 wes?/span> jefferies 9 1992-93 22 18 -
444 422 cody whitener 11 2003-2004 22 19 -
445 364 mike whitt 11 1997-98 22 20 -
446 722 ryan brown 10 2021-2022 22 20 -
447 697 brady connell 10 2020-2021 22 21 -
448 693 luke apollonio 12 2022-2023 22 22 - new 2023
449 472 saylor barnett 12 2008-2009 22 26 -
450 575 zack berkey 8 2011-2012 22 27 -
451 463 sam monish 9 2004-2005 22 33 -
452 679 kymani evans 10 2019-2020 22 37 -
453 564 justin kidd 11 2012-2013 22 48 -
454 185 darel reese 11 1979-80 21 8 -
455 590 jp kinson 11 2013-2014 21 11 -
456 203 von starnes 11 1980-81 21 13 -
457 252 steven floyd 11 1985-86 21 17 -
458 235 scott cloninger 12 1984-85 21 20 -
459 317 tommy lipford 12 1993-94 21 22 -
460 371 adam hoffman 9 1997-98 21 24 -
461 370 rocky greer 9 1997-98 21 25 -
462 335 greg kidd 11 1994-95 21 30 -
463 698 ivan cortez-cruzado 11 2021-2022 21 30 -
464 456 robert wessels 12 2006-2007 21 55 -
465 193 kenneth mcdowell 10 1979-80 20 2 -
466 255 andrew phelps 11 1985-86 20 4 -
467 740 chi vang 12 2022-2023 20 7 - new 2023
468 212 brent pless 10 1980-81 20 8 -
469 342 chip best 11 1995-96 20 9 -
470 212 brent pless 11 1981-82 20 11 -
471 201 wes starnes 11 1979-80 20 16 -
472 176 ronnie honeycutt 12 1979-80 20 16 -
473 218 brett aldridge 12 1983-84 20 19 -
474 458 seth eckard 12 2007-2008 20 22 -
475 693 luke apollonio 11 2021-2022 20 29 -
476 397 trey miller 9 1999-2000 20 44 -
477 452 bradley pendleton 9 2003-2004 20 65 -
478 390 ben godfrey 11 2001-2002 19 12 -
479 597 darrell moss 10 2013-2014 19 13 -
480 345 jason hartsoe 10 1994-95 19 14 -
481 202 dewayne spencer 11 1980-81 19 16 -
482 444 charlie powell 11 2004-2005 19 23 -
483 312 chad dancy 10 1991-92 19 26 -
484 658 jovanny urzua 10 2017-2018 19 34 -
485 464 chris moody 10 2005-2006 19 37 -
486 253 brad kanipe 11 1985-86 18 7 -
487 354 todd bryant 11 1997-98 18 9 -
488 311 shawn jefferies 10 1992-93 18 9 -
489 250 ryan whetzel 11 1985-86 18 11 -
490 453 joey trawick 11 2005-2006 18 13 -
491 259 paul queen 11 1985-86 18 15 -
492 271 jarrett cheek 11 1988-89 18 16 -
493 251 kevin carter 10 1984-85 18 21 -
494 664 braxton hankinson 10 2018-2019 18 22 -
495 332 chad parker 12 1993-94 18 34 -
496 649 justin beltran 10 2017-2018 17 6 -
497 736 edwin mentado-moran 10 2022-2023 17 11 a new 2023
498 186 eric shook 12 1980-81 17 17 -
499 336 matt parker 10 1993-94 17 18 -
500 223 chris peterson 10 1981-82 17 32 -
501 265 brad amstutz 11 1986-87 16 9 -
502 455 josh young 12 2006-2007 16 9 -
503 206 frankie stallings 9 1979-80 16 10 -
504 408 derrick callahan 10 2001-2002 16 10 -
505 261 drew sigmon 11 1986-87 16 12 -
506 419 kevin indenbaum 10 2002-2003 16 13 -
507 668 beck nestor 12 2020-2021 16 16 -
508 202 dewayne spencer 12 1981-82 16 17 -
509 235 scott cloninger 11 1983-84 16 17 -
510 493 evan payne 10 2007-2008 16 17 -
511 511 jason lee 9 2007-2008 16 19 -
512 266 jimmy kerley 11 1986-87 16 22 -
513 564 justin kidd 10 2011-2012 16 57 -
514 553 cody yelton 11 2011-2012 16 60 -
515 443 chad owensby 11 2004-2005 15 2 -
516 673 dorian whitworth 12 2020-2021 15 2 -
517 205 scott killian 9 1979-80 15 5 -
518 360 shane christopher 12 1998-99 15 8 -
519 239 jimmy?/span> withers 11 1984-85 15 13 -
520 488 d.j. belcher 11 2007-2008 15 13 -
521 421 wesley harmon 10 2002-2003 15 17 -
522 296 shane huffman 10 1989-90 15 18 -
523 599 mitchell pitman 10 2013-2014 15 19 -
524 357 chris westbrook 10 1996-97 15 22 -
525 438 dylan godfrey 9 2002-2003 15 23 -
526 248 eric isenhour 10 1984-85 15 24 -
527 406 matt white 10 1999-2000 15 25 -
528 591 nolan foster 10 2013-2014 15 28 -
529 373 shaun moody 10 1998-99 15 31 -
530 553 cody yelton 12 2012-2013 15 36 -
531 232 pat hutchinson 12 1983-84 14 6 -
532 628 dawson lail 12 2017-2018 14 7 -
533 451 joel martinez 9 2003-2004 14 7 -
534 467 adam starnes 12 2007-2008 14 8 -
535 188 jeff whisnant 11 1979-80 14 8 -
536 257 kevin berry 12 1986-87 14 10 -
537 734 logan laws 9 2021-2022 14 10 a
538 255 andrew phelps 12 1986-87 14 12 -
539 627 josh beltran 11 2015-2016 14 15 -
540 721 alec petty 9 2020-2021 14 20 -
541 390 ben godfrey 10 2000-2001 14 23 -
542 544 blake gutberlet 9 2009-2010 14 24 -
543 317 tommy lipford 11 1992-93 14 25 -
544 275 roscoe crittenden 10 1987-88 14 26 -
545 598 austin pickard 12 2015-2016 14 30 -
546 659 robert valencia 12 2019-2020 14 30 -
547 286 robert stone 9 1987-88 13 8 -
548 494 kyle stringfield 12 2009-2010 13 8 -
549 178 steven hunter 12 1979-80 13 8 -
550 519 jeff ellis 11 2009-2010 13 10 -
551 696 cesar chavez-alonzo 10 2020-2021 13 11 -
552 530 hunter schronce 11 2010-2011 13 12 -
553 399 joe reardon 10 2000-2001 13 24 -
554 416 brian wales 11 2001-2002 13 24 -
555 284 keith petty 11 1987-88 13 26 -
556 393 adam hosterman 10 2000-2001 13 37 -
557 582 quayon moody 11 2013-2014 13 41 -
558 432 stuart colwell 11 2002-2003 12 6 -
559 628 dawson lail 9 2014-2015 12 7 -
560 718 manuel carranza 11 2019-2020 12 7 -
561 255 andrew phelps 10 1984-85 12 8 -
562 490 jonathan helms 10 2007-2008 12 8 -
563 257 kevin berry 11 1985-86 12 11 -
564 217 richard white 11 1981-82 12 13 -
565 617 angel romero 10 2014-2015 2014-2015 12 13 -
566 702 andrew kehoe 9 2019-2020 12 13 -
